| Variable | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| string | [erforderlich] Your login in the system. Usually email | |
| pass | string | [erforderlich] Your password in the system |
| Variable | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| token | string | Ihr Token erhalten Sie über die Methode zum Abrufen des Tokens: |
| error | int | 0 | 1 – gibt an, ob bei der Verarbeitung der Anfrage ein Fehler aufgetreten ist |
| message | string | Fehlermeldung, leer, wenn alles in Ordnung ist. |
{
"token":"5f0eb980819f0e07b9b14d5dsacxzc6a",
"send_to":"+4915752982212",
"sender_id":"2",
"template_id":"9",
"webhook_callback_url":"https://webhook.site/5557129a-8513-4cb8-ae2e-8aa17a5bb957",
"template_data":{
"var_1":"John",
"order":"777"
}
}
Wobei:
| Variable | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| token | string | [erforderlich] Ihr Token erhalten Sie über die Methode zum Abrufen des Tokens. |
| send_to | string | [erforderlich] Telefonnummer des Kunden. Zum Beispiel: +4915752982212 |
| sender_id | string | [erforderlich] IDs Ihrer Sender ID. Ihre Sender IDs finden Sie hier: Sender ID list |
| template_id | string | [erforderlich] Ihre Vorlagen-IDs finden Sie hier:Template list |
| webhook_callback_url | string | [optional] Legen Sie Ihre Server-URL fest, um Rückmeldungen zu erhalten |
| template_data | json | [optional] Ihre dynamischen Variablennamen. |
| Variable | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| token | string | Ihr Token erhalten Sie über die Methode zum Abrufen des Tokens: |
| error | int | 0 | 1 – gibt an, ob bei der Verarbeitung der Anfrage ein Fehler aufgetreten ist |
| message | string | Fehlermeldung, leer, wenn alles in Ordnung ist. |
| cost | float | SMS-Kosten |
{"error":0,"sms_id":63752087,"message":"Sms has been saved successfully","cost":0.068}
| Variable | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| token | string | [erforderlich] Ihr Token erhalten Sie über die Methode zum Abrufen des Tokens. |
| send_to | string | [erforderlich] Telefonnummer des Kunden. Zum Beispiel: +4915752982212 |
| sender_id | string | [erforderlich] IDs Ihrer Sender ID. Ihre Sender IDs finden Sie hier: Sender ID list |
| template_id | string | [erforderlich] Ihre Vorlagen-IDs finden Sie hier:Template list |
| webhook_callback_url | string | [optional] Legen Sie Ihre Server-URL fest, um Rückmeldungen zu erhalten |
| template_data_as_string | json | [optional] Ihre dynamischen Variablennamen. |
| Variable | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| token | string | Ihr Token erhalten Sie über die Methode zum Abrufen des Tokens: |
| error | int | 0 | 1 – gibt an, ob bei der Verarbeitung der Anfrage ein Fehler aufgetreten ist |
| message | string | Fehlermeldung, leer, wenn alles in Ordnung ist. |
| cost | float | SMS-Kosten |
https://smsgateway24.com/getdata/addsmstosenderid?token=5f0eb980819f0e07b9b1432132131d&send_to=+4915752982212&sender_id=1&template_id=8&template_data_as_string={"order":"order1","date":"010202"}
{"error":0,"sms_id":63752087,"message":"Sms has been saved successfully","cost":0.068}